본문 바로가기
카테고리 없음

어린이집 교사와 원장 - 자격 취득 방법과 임금 체계

by 댕그리쌤 2024. 11. 3.
728x90
반응형

 

 

어린이집 교사 및 원장이 되기 위한 자격 취득 방법과 임금 체계에 대해 안내해 드리겠습니다.

 

1. 어린이집 교사 자격 취득 방법

어린이집 교사는 보육교사 1급, 2급, 3급으로 구분되며, 각 등급별 자격 취득 요건은 다음과 같습니다:

  • 보육교사 2급 자격증 취득 방법:
    • 전문대학 또는 4년제 대학에서 보육 관련 교과목 17과목(51학점)을 이수하고 졸업해야 합니다.
    • 보육실습 160시간을 포함하여 교과목을 이수해야 합니다.
    • 학점은행제, 사이버대학 등을 통해서도 해당 과목을 이수할 수 있습니다.
  • 보육교사 1급 자격증 취득 방법:
    • 보육교사 2급 자격 취득 후 3년 이상의 보육 업무 경력을 쌓아야 합니다.
    • 승급 교육 80시간을 이수해야 합니다.

2. 어린이집 원장 자격 취득 방법

어린이집 원장이 되기 위해서는 다음과 같은 요건을 충족해야 합니다:

  • 일반 어린이집 원장:
    • 보육교사 1급 자격 취득 후 3년 이상의 보육 또는 아동복지 업무 경력이 필요합니다.
    • 원장 사전 직무 교육을 이수해야 합니다.
  • 가정 어린이집 원장:
    • 보육교사 1급 자격 취득 후 1년 이상의 보육 업무 경력이 필요합니다.
    • 원장 사전 직무 교육을 이수해야 합니다.

보육교직원과 어린이집 원장의 2024년 호봉표는 다음과 같습니다:

 

어린이집 원장 호봉표:

호봉연지급액(원)월지급액(원)

1 27,002,400 2,250,200
2 27,621,600 2,301,800
3 28,387,200 2,365,600
4 29,180,400 2,431,700
5 29,923,200 2,493,600
6 30,904,800 2,575,400
7 31,921,200 2,660,100
8 33,051,600 2,754,300
9 33,910,800 2,825,900
10 34,803,600 2,900,300
11 35,653,200 2,971,100
12 36,625,200 3,052,100
13 37,380,000 3,115,000
14 38,149,200 3,179,100
15 39,217,200 3,268,100
16 39,774,000 3,314,500
17 40,544,400 3,378,700
18 41,398,800 3,449,900
19 42,183,600 3,515,300
20 42,900,000 3,575,000
21 43,724,400 3,643,700
22 44,497,200 3,708,100
23 45,186,000 3,765,500
24 45,879,600 3,823,300
25 46,663,200 3,888,600
26 47,389,200 3,949,100
27 48,061,200 4,005,100
28 48,758,400 4,063,200
29 49,400,400 4,116,700
30 50,102,400 4,175,200

 

 

보육교사 호봉표:

보육교직원의 임금은 호봉제에 따라 결정되며, 매년 정부에서 인건비 지급 기준을 발표합니다.

2024년 기준 보육교사 호봉표는 다음과 같습니다

 

호봉연지급액(원)월지급액(원)

1 26,071,200 2,172,600
2 26,185,200 2,182,100
3 26,268,000 2,189,000
4 26,416,800 2,201,400
5 26,868,000 2,239,000
6 27,314,400 2,276,200
7 27,910,800 2,325,900
8 28,358,400 2,363,200
9 28,936,800 2,411,400
10 29,581,200 2,465,100
11 30,168,000 2,514,000
12 31,030,800 2,585,900
13 31,623,600 2,635,300
14 32,252,400 2,687,700
15 32,942,400 2,745,200
16 33,720,000 2,810,000
17 34,465,200 2,872,100
18 35,178,000 2,931,500
19 35,820,000 2,985,000
20 36,529,200 3,044,100
21 37,539,600 3,128,300
22 38,272,800 3,189,400
23 38,883,600 3,240,300
24 39,578,400 3,298,200
25 40,214,400 3,351,200
26 40,849,200 3,404,100
27 41,401,200 3,450,100
28 42,004,800 3,500,400
29 42,667,200 3,555,600
30 43,242,000 3,603,500

 

또한, 기본급 외에 담임수당, 처우개선비 등 추가 수당이 지급되며, 이는 근무 기관의 유형과 지역에 따라 다를 수 있습니다. 예를 들어, 영아반 담임교사에게는 근무 환경개선비로 26만 원, 유아반 담임교사에게는 누리수당으로 36만 원이 지급됩니다.

 

조리원 호봉표:

호봉연지급액(원)월지급액(원)

1 25,114,800 2,092,900
2 25,188,000 2,099,000
3 25,236,000 2,103,000
4 25,281,600 2,106,800
5 25,326,000 2,110,500
6 25,365,600  
 

임금 체계와 수당은 매년 변동될 수 있으므로, 최신 정보를 확인하시기 바랍니다.

728x90
반응형

댓글